市場調查報告書
商品編碼
1476605
業者·商務服務的簡介:中東歐 (2024年)Operator Business Services Profiles: Central and Eastern Europe 2024 |
本報告提供中東歐5個國家25家通訊業者公司的事業活動調查。同時提供各公司的簡介 (各業者公司的策略,組合,企業收購趨勢,其他相關資訊) ,及可取得的場合財務實際成果資料。
國名 | 業者 (1) |
克羅埃西亞 | Hrvatski Telekom (Deutsche Telekom),A1 (Telekom Austria),Tele2 (Telemach,a subsidiary of United Group),Optima Telekom |
匈牙利 | Magyar Telekom (Deutsche Telekom),4iG,Yettel |
波蘭 | Orange,Polsat Plus Group (Netia and Polkomtel),Deutsche Telekom (T-Mobile),Iliad (Play),Vectra |
俄羅斯 | Beeline (VEON),ER-Telecom,MegaFon,MTS,Rostelecom,Tele2,TTK (TransTeleCom) |
土耳其 | Turk Telekom,Turkcell,Vodafone,Turknet,Millenicom,Turksat |
(1) 業者按市場佔有率順序刊載的 (連同概要與本文)。
This report highlights the business activities of 25 telecoms operators in 5 countries in Central and Eastern Europe. The profiles in this report include information about each operator's strategy, portfolio, acquisitions and other relevant information. We also include financial performance data, where available.
Country | Operators-1 |
Croatia | Hrvatski Telekom (Deutsche Telekom), A1 (Telekom Austria), Tele2 (or Telemach, a subsidiary of United Group) and Optima Telekom |
Hungary | Magyar Telekom (Deutsche Telekom), 4iG and Yettel |
Poland | Orange, Polsat Plus Group (Netia and Polkomtel), Deutsche Telekom (T-Mobile), Iliad (Play) and Vectra |
Russia | Beeline (VEON), ER-Telecom, MegaFon, MTS, Rostelecom, Tele2 and TTK (TransTeleCom) |
Turkey | Turk Telekom, Turkcell, Vodafone, Turknet, Millenicom and Turksat |
1-Operators are listed in terms of market share, both here and in the report.