市場調查報告書
商品編碼
1476607
業者·商務服務的簡介:亞太地區的已開發國家 (2024年)Operator Business Services Profiles: Developed Asia-Pacific 2024 |
本報告檢視了亞太地區已開發國家(共7個國家)32家電信業者的業務活動。我們也提供公司概況(每個營運商的策略、投資組合、收購趨勢和其他相關資訊)和財務表現數據(如果有)。
國名 | 業者 (1) |
澳洲 | Telstra,Singtel (Optus),TPG Telecom,Vocus,Macquarie Telecom,Aussie Broadband,Superloop,Spirit |
香港 | Hong Kong Telecom (HKT),Hong Kong Broadband Network (HKBN),China Mobile Hong Kong (CMHK),Hutchison,HGC,SmarTone |
日本 | NTT,KDDI,SoftBank |
紐西蘭 | Spark,Vocus,Vodafone |
新加坡 | Singtel,StarHub,M1,SIMBA Telecom |
韓國 | Korea Telecom (KT),SK Telecom,LG Uplus |
台灣 | Chunghwa Telecom,Far EasTone,Asia Pacific Telecom,Taiwan Mobile,Taiwan Star |
(1) 業者市場佔有率按順序被記載。
This report highlights the business activities of 32 telecoms operators in 7 countries in developed Asia-Pacific. The profiles in this report include information about each operator's strategy, portfolio, acquisitions and other relevant information. We also include financial performance data, where available.
Country | Operators-1 |
Australia | Telstra, Singtel (Optus), TPG Telecom, Vocus, Macquarie Telecom, Aussie Broadband, Superloop and Spirit |
Hong Kong | Hong Kong Telecom (HKT), Hong Kong Broadband Network (HKBN), China Mobile Hong Kong (CMHK), Hutchison, HGC and SmarTone |
Japan | NTT, KDDI and SoftBank |
New Zealand | Spark, Vocus and Vodafone |
Singapore | Singtel, StarHub, M1 and SIMBA Telecom |
South Korea | Korea Telecom (KT), SK Telecom and LG Uplus |
Taiwan | Chunghwa Telecom, Far EasTone, Asia Pacific Telecom, Taiwan Mobile and Taiwan Star |
1-Operators are listed in order of market share, both here and in the report.